Rates
Siren's Song
| First Night | Last Night | Persons | Accommodations | Min Nights | Weekly Rate | Nightly Rate |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 1 - 2 | 1 bedroom | 5 | $5,400 | $771.43 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 3 - 4 | 2 bedrooms | 5 | $6,200 | $885.71 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 5 | $7,000 | $1,000.00 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 7 - 8 | 4 bedrooms | 5 | $7,800 | $1,114.29 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 9 - 10 | 5 bedrooms | 5 | $8,600 | $1,228.57 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 11 - 12 | 6 bedrooms | 5 | $9,400 | $1,342.86 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 13 - 14 | 7 bedrooms | 5 | $10,200 | $1,457.14 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 15 - 16 | 7 bedrooms + 1 sofabed | 5 | $10,800 | $1,542.86 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 17 - 18 | 7 bedrooms + 2 sofabeds | 5 | $11,400 | $1,628.57 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $11,820 | $1,688.57 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $12,240 | $1,748.57 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $12,660 | $1,808.57 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $13,080 | $1,868.57 |
| Nov 20, 2010 | Nov 26, 2010 | 1 - 18 | Entire villa for up to 18 | 7 | $12,500 | $1,785.71 |
| Nov 20, 2010 | Nov 26, 2010 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $12,920 | $1,845.71 |
| Nov 20, 2010 | Nov 26, 2010 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $13,340 | $1,905.71 |
| Nov 20, 2010 | Nov 26, 2010 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $13,760 | $1,965.71 |
| Nov 20, 2010 | Nov 26, 2010 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $14,180 | $2,025.71 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 1 - 2 | 1 bedroom | 5 | $5,400 | $771.43 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 3 - 4 | 2 bedrooms | 5 | $6,200 | $885.71 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 5 | $7,000 | $1,000.00 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 7 - 8 | 4 bedrooms | 5 | $7,800 | $1,114.29 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 9 - 10 | 5 bedrooms | 5 | $8,600 | $1,228.57 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 11 - 12 | 6 bedrooms | 5 | $9,400 | $1,342.86 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 13 - 14 | 7 bedrooms | 5 | $10,200 | $1,457.14 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 15 - 16 | 7 bedrooms + 1 sofabed | 5 | $10,800 | $1,542.86 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 17 - 18 | 7 bedrooms + 2 sofabeds | 5 | $11,400 | $1,628.57 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $11,820 | $1,688.57 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $12,240 | $1,748.57 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $12,660 | $1,808.57 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $13,080 | $1,868.57 |
| Dec 18, 2010 | Jan 07, 2011 | 1 - 18 | Entire villa for up to 18 | 10 | $18,500 | $2,642.86 |
| Dec 18, 2010 | Jan 07, 2011 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 10 | $18,920 | $2,702.86 |
| Dec 18, 2010 | Jan 07, 2011 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 10 | $19,340 | $2,762.86 |
| Dec 18, 2010 | Jan 07, 2011 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 10 | $19,760 | $2,822.86 |
| Dec 18, 2010 | Jan 07, 2011 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 10 | $20,180 | $2,882.86 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 1 - 2 | 1 bedroom | 7 | $6,700 | $957.14 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 3 - 4 | 2 bedrooms | 7 | $7,700 | $1,100.00 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 7 | $8,700 | $1,242.86 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 7 - 8 | 4 bedrooms | 7 | $9,700 | $1,385.71 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 9 - 10 | 5 bedrooms | 7 | $10,700 | $1,528.57 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 11 - 12 | 6 bedrooms | 7 | $11,700 | $1,671.43 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 13 - 14 | 7 bedrooms | 7 | $12,500 | $1,785.71 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 15 - 16 | 7 bedrooms + 1 sofabed | 7 | $13,200 | $1,885.71 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 17 - 18 | 7 bedrooms + 2 sofabeds | 7 | $13,900 | $1,985.71 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $14,320 | $2,045.71 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $14,740 | $2,105.71 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $15,160 | $2,165.71 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $15,580 | $2,225.71 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 1 - 2 | 1 bedroom | 5 | $5,400 | $771.43 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 3 - 4 | 2 bedrooms | 5 | $6,200 | $885.71 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 5 | $7,000 | $1,000.00 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 7 - 8 | 4 bedrooms | 5 | $7,800 | $1,114.29 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 9 - 10 | 5 bedrooms | 5 | $8,600 | $1,228.57 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 11 - 12 | 6 bedrooms | 5 | $9,400 | $1,342.86 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 13 - 14 | 7 bedrooms | 5 | $10,200 | $1,457.14 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 15 - 16 | 7 bedrooms + 1 sofabed | 5 | $10,800 | $1,542.86 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 17 - 18 | 7 bedrooms + 2 sofabeds | 5 | $11,400 | $1,628.57 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $11,820 | $1,688.57 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $12,240 | $1,748.57 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $12,660 | $1,808.57 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $13,080 | $1,868.57 |
| Nov 19, 2011 | Nov 25, 2011 | 1 - 18 | Entire villa for up to 18 | 7 | $12,500 | $1,785.71 |
| Nov 19, 2011 | Nov 25, 2011 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $12,920 | $1,845.71 |
| Nov 19, 2011 | Nov 25, 2011 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $13,340 | $1,905.71 |
| Nov 19, 2011 | Nov 25, 2011 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $13,760 | $1,965.71 |
| Nov 19, 2011 | Nov 25, 2011 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 7 | $14,180 | $2,025.71 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 1 - 2 | 1 bedroom | 5 | $5,400 | $771.43 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 3 - 4 | 2 bedrooms | 5 | $6,200 | $885.71 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 5 | $7,000 | $1,000.00 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 7 - 8 | 4 bedrooms | 5 | $7,800 | $1,114.29 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 9 - 10 | 5 bedrooms | 5 | $8,600 | $1,228.57 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 11 - 12 | 6 bedrooms | 5 | $9,400 | $1,342.86 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 13 - 14 | 7 bedrooms | 5 | $10,200 | $1,457.14 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 15 - 16 | 7 bedrooms + 1 sofabed | 5 | $10,800 | $1,542.86 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 17 - 18 | 7 bedrooms + 2 sofabeds | 5 | $11,400 | $1,628.57 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $11,820 | $1,688.57 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $12,240 | $1,748.57 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $12,660 | $1,808.57 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 5 | $13,080 | $1,868.57 |
| Dec 17, 2011 | Jan 06, 2012 | 1 - 18 | Entire villa for up to 18 | 10 | $18,500 | $2,642.86 |
| Dec 17, 2011 | Jan 06, 2012 | 19 | *on airbed (child under 12 yrs) | 10 | $18,920 | $2,702.86 |
| Dec 17, 2011 | Jan 06, 2012 | 20 | *on airbed (child under 12 yrs) | 10 | $19,340 | $2,762.86 |
| Dec 17, 2011 | Jan 06, 2012 | 21 | *on airbed (child under 12 yrs) | 10 | $19,760 | $2,822.86 |
| Dec 17, 2011 | Jan 06, 2012 | 22 | *on airbed (child under 12 yrs) | 10 | $20,180 | $2,882.86 |
