Rates
Ventana
| First Night | Last Night | Persons | Accommodations | Min Nights | Weekly Rate | Nightly Rate |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 1 - 4 | 2 bedrooms | 7 | $5,600 | $800.00 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 7 | $6,000 | $857.14 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 7 - 8 | 4 BRs (Main House + Pool Cottage) | 7 | $6,400 | $914.29 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 9 | *on sofabed in master suite | 7 | $6,700 | $957.14 |
| Apr 10, 2010 | Nov 19, 2010 | 10 | *on sofabed in master suite | 7 | $7,000 | $1,000.00 |
| Nov 20, 2010 | Nov 26, 2010 | 1 - 8 | 4 BRs (Main House + Pool Cottage) | 7 | $6,400 | $914.29 |
| Nov 20, 2010 | Nov 26, 2010 | 9 | *on sofabed in master suite | 7 | $6,700 | $957.14 |
| Nov 20, 2010 | Nov 26, 2010 | 10 | *on sofabed in master suite | 7 | $7,000 | $1,000.00 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 1 - 4 | 2 bedrooms | 7 | $5,600 | $800.00 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 7 | $6,000 | $857.14 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 7 - 8 | 4 BRs (Main House + Pool Cottage) | 7 | $6,400 | $914.29 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 9 | *on sofabed in master suite | 7 | $6,700 | $957.14 |
| Nov 27, 2010 | Dec 17, 2010 | 10 | *on sofabed in master suite | 7 | $7,000 | $1,000.00 |
| Dec 18, 2010 | Jan 07, 2011 | 1 - 10 | Entire villa for up to 10 | 10 | $9,800 | $1,400.00 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 1 - 4 | 1 to 2 bedrooms | 7 | $7,000 | $1,000.00 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 7 | $7,600 | $1,085.71 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 7 - 8 | 4 BRs (Main House + Pool Cottage) | 7 | $8,200 | $1,171.43 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 9 | *on sofabed in master suite | 7 | $8,600 | $1,228.57 |
| Jan 08, 2011 | Apr 29, 2011 | 10 | *on sofabed in master suite | 7 | $8,900 | $1,271.43 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 1 - 4 | 1 to 2 bedrooms | 7 | $5,600 | $800.00 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 7 | $6,000 | $857.14 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 7 - 8 | 4 BRs (Main House + Pool Cottage) | 7 | $6,400 | $914.29 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 9 | *on sofabed in master suite | 7 | $6,700 | $957.14 |
| Apr 30, 2011 | Nov 18, 2011 | 10 | *on sofabed in master suite | 7 | $7,000 | $1,000.00 |
| Nov 19, 2011 | Nov 25, 2011 | 1 - 8 | 4 BRs (Main House + Pool Cottage) | 7 | $6,400 | $914.29 |
| Nov 19, 2011 | Nov 25, 2011 | 9 | *on sofabed in master suite | 7 | $6,700 | $957.14 |
| Nov 19, 2011 | Nov 25, 2011 | 10 | *on sofabed in master suite | 7 | $7,000 | $1,000.00 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 1 - 4 | 1 to 2 bedrooms | 7 | $5,600 | $800.00 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 5 - 6 | 3 bedrooms | 7 | $6,000 | $857.14 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 7 - 8 | 4 BRs (Main House + Pool Cottage) | 7 | $6,400 | $914.29 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 9 | *on sofabed in master suite | 7 | $6,700 | $957.14 |
| Nov 26, 2011 | Dec 16, 2011 | 10 | *on sofabed in master suite | 7 | $7,000 | $1,000.00 |
| Dec 17, 2011 | Jan 06, 2012 | 1 - 10 | Entire villa for up to 10 persons | 10 | $10,200 | $1,457.14 |
